Susunan Jadwal Piket BPBD Kabupaten Tasikmalaya selama 1 bulan
| BULAN MARET 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup | Nama Petugas | Jabatan | Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nindi Anwar Rifa'i, S.P | DATIN | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Cecep Ryan, Amd | DATIN | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Firman | URC | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Sahli | URC | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| Hendra Supriatna | LOGPAL | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avie Triantoro, S.Kom | DATIN | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | ||||||||||||||||
| Cahyan Firmansyah, S.Km | DATIN | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | ||||||||||||||||
| Lutfi Rohmat, S.Sos | URC | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | ||||||||||||||||
| Ubaidilah | LOGPAL | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | ||||||||||||||||
| Hidayat | LOGPAL | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | ||||||||||||||||
| Arip Saepuloh | TU | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayu Eriga, S.Sos | DATIN | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | |||||||||||||||||
| Herman Suherman | URC | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | |||||||||||||||||
| Ajid Momo | URC | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | |||||||||||||||||
| Dede Dermawan | URC | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | |||||||||||||||||
| Surya Hendra N | LOGPAL | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | |||||||||||||||||
| Indra Puji Kurnia, S.T | LOGPAL | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | P | BP | W | W | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur Azis Djuhara, S.E | DATIN | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | |||||||||||||||||
| Kankan Kandaga, S.Kom | DATIN | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | |||||||||||||||||
| Syarif Hidayat, Spd | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | |||||||||||||||||
| Soni Somantri | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | |||||||||||||||||
| Irfan Maulana Muhtar,S.Ip | TU | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | |||||||||||||||||
| Sandi Rosandi, S.Ip | TU | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | P | BP | W | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boby Bangkit Herlambang, S.Hum | DATIN | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Muhamad Fathan Aqila, S.E | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Ade Ahmad Sulaeman | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Ahmad Ridwanto, S.Sos | LOGPAL | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| Latif | TU | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | P | BP | ||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilman Hilmi Oriza, S.T | DATIN | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Farid Abdul Azis,S.Pd | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Dedi Hermawan | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Asep Rizal Saepuloh, S.Sos | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Uli Jajuli Nugraha | URC | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | W | P | BP | W | P | BP | ||||||||||||||
| Kode | Warna | Arti |
| P | Melaksanakan Piket dikantor | |
| BP | Bebas Piket/Istirahat dirumah | |
| W | Weekend/Istirahat dirumah | |
| Reguler |